20-21 Temmuz tarihlerindeki genel tanıtım etkinlikleri Beytepe Yerleşkesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.
Tanıtım Günleri Programı
20-26 Temmuz 2024
Program Akışı
20 Temmuz 2024 Cumartesi | |
Beytepe Yerleşkesi | |
Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi | |
10.00 | Açış Konuşması (Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Rektör) |
10.15 | Topluluk Gösterileri |
Halk Oyunları Topluluğu | |
Tımbıka ve Ritim Topluluğu | |
Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu | |
Dans Sporları Topluluğu | |
10.30 – 16.00 | Fakülte Stant Tanıtımları |
Yerleşke Tanıtım Turları | |
Bölüm Gezileri | |
Biyosfer Gezisi | |
Öğrenci Toplulukları Stant Tanıtımları | |
21 Temmuz 2024 Pazar | |
Beytepe Yerleşkesi | |
Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi | |
10.00 – 16.00 | Fakülte Stant Tanıtımları |
Yerleşke Tanıtım Turları | |
Bölüm Gezileri | |
Biyosfer Gezisi | |
Öğrenci Toplulukları Stant Tanıtımları | |
22-26 Temmuz 2024 | |
Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkeleri | |
10.00-16.00 | Fakülte/Yüksekokul Tanıtımları-Bölüm Gezileri |
Sıhhiye Yerleşkesi Açık Amfi Öğrenci Toplulukları Stant Tanıtımları | |
Beytepe Yerleşkesi Kütüphane Meydanı Öğrenci Toplulukları Stant Tanıtımları |
22-26 Temmuz tarihleri arasında devam edecek bölüm ve program tanıtım sunumları aşağıdaki tablolarda yer alan saatlerde, ilgili bölümlerde izlenebilir.
Tanıtım Sunumları
Sıhhiye Yerleşkesi
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm / Program | 22 Temmuz Pazartesi | 23 Temmuz Salı | 24 Temmuz Çarşamba | 25 Temmuz Perşembe | 26 Temmuz Cuma |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze 13.30 online | 13.00 yüz yüze | |||
Eczacılık Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | ||||
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 11.00 online 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Hemşirelik Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 13.00 yüz yüze | 10.00 online | 13.00 yüz yüze | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi Bölümü | 13.00 yüz yüze | 11.00 online | 13.00 yüz yüze | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü | 13.00 yüz yüze | 10.00 online | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi Bölümü | 13.00 yüz yüze | 12.00 online 13.30 yüz yüze | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji Bölümü | 11.00 online 13.30 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Tıp Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Sağlık Hizmetleri MYO | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | ||||
Sosyal Bilimler MYO | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze |
Tanıtım Sunumları
Beytepe Yerleşkesi
Fakülte / Yüksekokul | Bölüm / Program | 22 Temmuz Pazartesi | 23 Temmuz Salı | 24 Temmuz Çarşamba | 25 Temmuz Perşembe | 26 Temmuz Cuma |
---|---|---|---|---|---|---|
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili Edebiyatı | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 13.30 yüz yüze ve online | 13.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | 13.00 yüz yüze ve online | 13.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dilbilimi | 13.30 yüz yüze ve online | 13.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 13.30 yüz yüze ve online | 13.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık | 14.00 yüz yüze ve online | 13.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 14.00 yüz yüze ve online | 14.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 13.30 yüz yüze ve online | 13.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 14.30 yüz yüze ve online | 14.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Tarih | 14.00 yüz yüze ve online | 13.30 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 14.00 yüz yüze ve online | 14.00 yüz yüze ve online | |||
Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | 14.30 yüz yüze ve online | 14.00 yüz yüze ve online | |||
Eğitim Fakültesi | 14.00 online | |||||
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Eğitim Fakültesi | Eğitim Bilimleri Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Eğitim Fakültesi | Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Eğitim Fakültesi | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Eğitim Fakültesi | Temel Eğitim Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Eğitim Fakültesi | Yabancı Diller Eğitimi Bölümü | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | 10.30 online 20.00 online | ||||
Fen Fakültesi | Biyoloji | 10.30 online 20.00 online | ||||
Fen Fakültesi | İstatistik | 10.30 online 20.00 online | ||||
Fen Fakültesi | Kimya | 10.30 online 20.00 online | ||||
Fen Fakültesi | Matematik | 10.30 online 20.00 online | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | 13.00 online | |||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | 13.00 yüz yüze | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Heykel | 13.00 yüz yüze | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 13.00 yüz yüze | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim | 13.00 yüz yüze | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | 13.00 yüz yüze | ||||
Hukuk Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | 14.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Aile ve Tüketici Bilimleri | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze ve online | |||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 14.00 yüz yüze | 14.00 yüz yüze ve online | |||
İletişim Fakültesi | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | ||||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 10.00 online 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 09.30 online | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | 14.00 yüz yüze ve online 16.00 yüz yüze | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | 11.00 online | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 11.30 online 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | |||
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 12.00 online 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 12.30 online | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | 15.00 online | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 13.00 online | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Hidrojeoloji Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 13.00 online | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze 13.30 online 15.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 15.30 online | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze ve online | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | 16.30 online | 13.00 yüz yüze 15.00 yüz yüze | ||
Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | 10.00 online 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | 14.00 yüz yüze 16.00 yüz yüze | ||
Spor Bilimleri Fakültesi | 11.00 online | |||||
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Spor Bilimleri Fakültesi | Egzersiz ve Spor Öğretmenliği | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
Ankara Devlet Konservatuvarı | 13.00 yüz yüze | 14.00 online | 13.00 yüz yüze | 13.00 online | ||
Yabancı Diller Yüksekokulu | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze | |||
ASO 1. OSB MYO | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze 15.00 online | ||||
Başkent OSB MYO | 13.00 yüz yüze | 13.00 yüz yüze |
Araç Saatleri
20-21 Temmuz 2024 | |
09.00 | Sıhhiye Yerleşkesi’nden Beytepe Tunçalp Özgen Kongre Merkezi’ne personel servisi |
10.30 | Biyosfer Gezisi |
11.00 | Beytepe Yerleşke Tanıtım Turu |
11.00 | Beytepe Ring |
11.30 | Sıhhiye Ring |
13.00 | Beytepe Ring |
13.30 | Sıhhiye Ring |
14.00 | Beytepe Yerleşke Tanıtım Turu |
15.00 | Beytepe Ring |
15.30 | Biyosfer Gezisi |
16.30 | Beytepe Tunçalp Özgen Kongre Merkezi’nden Sıhhiye Yerleşkesi’ne personel servisi |
22-26 Temmuz 2024 | |
11.00 - 16.00 | Yerleşke Turu (Her saat başı) |